Gorenje WD2A964ADPS perilica-sušilica 9/6 kg
Na lageru
€568,50| Težina | 87 kg |
|---|---|
| Model | WD2A964ADPS |
| Tip uređaja | Perilica-sušilica |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Kapacitet pranja | 9 kg |
| Kapacitet sušenja | 6 kg |
| Brzina centrifuge | 1400 o/min |
| Energetski razred | A / D |
| Motor | Inverter PowerDrive |
| Programi | 15 programa + sušenje |
| Funkcije | AutoDry, QuickWash 15′, SteamTech, StopAddGo |
| Potrošnja i buka | 308 kWh, 49 kWh, 72 dB |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 610 mm; 70 kg |
Gorenje WD2PA854ADW perilica-sušilica 8/5 kg
Na lageru
€413,48| Težina | 67 kg |
|---|---|
| Model | WD2PA854ADW |
| Tip uređaja | Perilica-sušilica rublja |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | Pranje A / sušenje D |
| Kapacitet | Pranje 8 kg / sušenje 5 kg |
| Centrifuga | 1400 okr/min |
| Buka | 72 dB |
| Potrošnja | 33 kWh pranje / 266 kWh pranje+sušenje |
| Potrošnja vode | 36 L pranje / 80 L pranje+sušenje |
| Motor | Inverter PowerDrive motor |
| Upravljanje | LED zaslon, ConnectLife Wi‑Fi |
| Funkcije | SteamTech, AllergySteam, SteamRefresh, QuickWash 15′, DrumClean with AirDry, StopAddGo |
| Programi | 16 programa: Pamuk, Sintetika, Vuna, Eco 40-60, Wash&Dry, Power 49′, Steam Refresh |
| Oprema | RainDrop bubanj 54 L, dvostruka vrata, Power JetWash |
| Sigurnost | Zaštita od izlijevanja, dječja zaštita |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 510 mm; 60 kg |
Gorenje WNHEI74SAPS perilica rublja 7 kg 1400 o/min
Na lageru
€322,51| Težina | 70 kg |
|---|---|
| Model | WNHEI74SAPS |
| Tip uređaja | Perilica rublja – frontloader |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | A |
| Kapacitet | 7 kg |
| Brzina centrifuge | 1400 o/min |
| Programi | 15 programa |
| Funkcije | AddClothes, DelayEnd, SteamTech |
| Potrošnja i buka | 42 L, 45 kWh / 100 ciklusa, 76 dB |
| Dimenzije i težina | 595 × 850 × 470 mm; 59 kg |
Gorenje WNHPI62SCPS perilica 6 kg
Na lageru
€282,88| Težina | 65 kg |
|---|---|
| Model | WNHPI62SCPS |
| Tip uređaja | Perilica rublja |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | C |
| Kapacitet | 6 kg |
| Centrifuga | 1200 okr/min |
| Buka | 74 dB |
| Trommel | SnowFlake bubanj 43 L |
| Potrošnja energije | 56 kWh / 100 ciklusa |
| Potrošnja vode | 37 L |
| Program eco | 198 min |
| Upravljanje | LED zaslon, Start/Pause |
| Funkcije | SteamTech, odgoda završetka, predpranje, preskakanje centrifuge |
| Programi | 15 programa uključujući AllergyCare, Baby-Wäsche, UltraSchwarz, Eco 20 °C |
| Senzori | Senzor razine vode |
| Sigurnost | Zaštita od prelijevanja, dječja zaštita |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 450 mm; 57 kg |
Gorenje WPNEI74SA1TS perilica rublja 7 kg 1400 o/min
Na lageru
€315,67| Težina | 71 kg |
|---|---|
| Model | WPNEI74SA1TS |
| Tip uređaja | Perilica rublja – Frontlader |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | A |
| Wi-Fi | Da, ConnectLife |
| Kapacitet | 7 kg |
| Brzina centrifuge | 1400 o/min |
| Motor | Standardni motor |
| Funkcije | SteamTech, AddClothes, ConnectLife, Fast, Water+, AntiCrease, Delay End |
| Programi | 15 programa, uključujući Eco 40-60, Speed 20, PowerWash 59, Baby, Pets, ExtraHygiene |
| Potrošnja i buka | 37 kWh / 100 ciklusa, 43 L po ciklusu, 76 dB |
| Dimenzije i težina | 600 × 850 × 465 mm; 61, 9 kg |
Hisense DH3S802BW3 sušilica rublja 8 kg toplinska pumpa WiFi
SKU:
HS-WT-DH3S
Na lageru
€491,47| Težina | 67 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 59,5 × 84,5 × 55 cm |
| Model | DH3S802BW3 |
| Tip uređaja | Sušilica rublja s toplinskom pumpom |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | A+++ (stari standard) / C (EU) |
| Kapacitet | 8 kg |
| Motor | Inverter |
| Bubanj | Reverzibilni bubanj od nehrđajućeg čelika |
| Programi | 16 programa sušenja |
| Potrošnja i buka | 102 kWh / 100 ciklusa, 63 dB |
| Funkcije | Wi-Fi ConnectLife, Auto Dry, Twin Flow, Quick Dry |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 550 mm 48 kg |
Hisense DH3S902BW3 sušilica rublja 9 kg
Na lageru
€505,34| Težina | 60 kg |
|---|---|
| Model | DH3S902BW3 |
| Tip uređaja | Sušilica rublja – toplinska pumpa |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Kapacitet | 9 kg |
| Energetski razred | C |
| Buka | 64 dB |
| Programi | 16 |
| WiFi | Da |
| Funkcije | Allergy Care, AutoDry, ConnectLife, Quick 30 |
| Potrošnja | 110 kWh / 100 ciklusa |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 640 mm; 52 kg |
Hisense DH5S102BB sušilica 10 kg
Na lageru
€568,75| Težina | 65 kg |
|---|---|
| Model | DH5S102BB |
| Tip uređaja | Sušilica rublja |
| Tip sušilice | Kondenzator s toplinskom pumpom |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Crna |
| Energetski razred | C |
| Kapacitet | 10 kg |
| Buka | 64 dB |
| Motor | Inverter motor |
| Potrošnja energije | 117 kWh / 100 ciklusa |
| Trajanje Eco programa | 123 min |
| Upravljanje | LED zaslon, ConnectLife Wi‑Fi |
| Funkcije | Anti Crease, Auto Dry, Quick Dry, IonRefresh, StartDelay |
| Programi | 17 programa uključujući Allergy Care, Baby Care, Cotton, Synthetics, Auto Dry |
| Tehnologije | IonTech, Twin Flow |
| Senzori | Senzor vlažnosti |
| Oprema | Flex Rack okvir, osvjetljenje bubnja, dvostruka vrata |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 640 mm; 54 kg |
Hisense DH5S102BW sušilica rublja 10 kg – toplinska pumpa, Wi-Fi
SKU:
HS-WT-DH5S
Na lageru
€590,71| Težina | 85 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 59,5 × 84,5 × 64 cm |
| Model | DH5S102BW |
| Tip uređaja | Sušilica rublja s toplinskom pumpom |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | A+++ |
| Kapacitet | 10 kg |
| Motor | Inverter |
| Bubanj | RainDrop bubanj od nehrđajućeg čelika |
| Programi | 14 programa sušenja |
| Razina buke | 64 dB |
| Funkcije | Auto Dry, Ion Refresh, Quick Dry, Wi-Fi ConnectLife |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 640 mm 54 kg |
Hisense DHQE800BW2 sušilica rublja 8 kg
Na lageru
€429,03| Težina | 52 kg |
|---|---|
| Model | DHQE800BW2 |
| Tip uređaja | Sušilica rublja |
| Tip sušilice | Kondenzator s toplinskom pumpom |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | D |
| Kapacitet | 8 kg |
| Buka | 64 dB |
| Motor | Kolektorski motor |
| Potrošnja energije | 119 kWh / 100 ciklusa |
| Trajanje Eco programa | 130 min |
| Upravljanje | LED zaslon |
| Funkcije | Anti Crease, Refresh, Quick Pro, StartDelay, Brzo sušenje |
| Programi | 15 programa uključujući Baby Care, Sportska odjeća, Auto Dry, Posteljina |
| Tehnologije | Twin Flow |
| Senzori | Senzor vlažnosti |
| Oprema | Dvostruka vrata, jednostavno čišćenje filtera |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 550 mm; 43 kg |
Hisense FV191N4AWD zamrzivač 155 L No Frost
Na lageru
€379,65| Težina | 55 kg |
|---|---|
| Model | FV191N4AWD |
| Tip uređaja | Zamrzivač – vertikalni |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Kapacitet | 155 L |
| No Frost | Da |
| Upravljanje | LED display |
| Funkcije | Big Box, Door Alarm, reverzibilna vrata |
| Snaga | 180 W |
| Dimenzije i težina | 559 × 1434 × 614 mm; 44 kg |
Hisense FV298N4AWC zamrzivač 240 L – No Frost, energetski razred C
SKU:
HS-GG-FV298
Na lageru
€407,95| Težina | 80 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 59,5 × 172 × 60 cm |
| Model | FV298N4AWC |
| Tip uređaja | Zamrzivač – vertikalni |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | C |
| Kapacitet | 240 L |
| Sustav hlađenja | Total No Frost, Multi AirFlow |
| Funkcije | FastFreeze, LED display, alarm temperature |
| Potrošnja i buka | oko 150 kWh godišnje |
| Dimenzije i težina | 595 × 1720 × 600 mm |