U kategoriji hladnjaci i zamrzivači pronaći ćete uređaje koji osiguravaju dugotrajnu svježinu namirnica i jednostavnu organizaciju prostora. U ponudi su samostojeći i ugradbeni hladnjaci, kombinirani modeli, Side-by-Side hladnjaci te škrinje i zamrzivači različitih kapaciteta, prilagođeni potrebama manjih i većih kućanstava.
U našoj ponudi nalaze se Outlet (B-Grade) uređaji – tehnički potpuno ispravni proizvodi koji mogu imati manja kozmetička oštećenja, tragove transporta ili oštećenu ambalažu, ali nude odlične performanse po znatno povoljnijoj cijeni.
Moderni sustavi hlađenja poput NoFrost tehnologije sprječavaju stvaranje leda i olakšavaju održavanje, dok Multi-Airflow raspoređuje temperaturu ravnomjerno kroz cijeli uređaj. Energetski učinkoviti kompresori smanjuju potrošnju električne energije, a tihi rad omogućuje ugodno korištenje i u otvorenim kuhinjama.
Bez obzira tražite li kompaktni hladnjak za stan ili veliki obiteljski model s odvojenim zamrzivačem, ovdje možete pronaći pouzdano rješenje uz moderan dizajn i dug vijek trajanja.
Prikazujemo 1–12 od 46 rezultata
Gorenje F492PW zamrzivač 86 L kompaktni
Na lageru
| Težina | 45 kg |
|---|---|
| Model | F492PW |
| Tip uređaja | Zamrzivač – vertikalni |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | E |
| Kapacitet | 86 L |
| Kapacitet zamrzavanja | 4 kg / 24 h |
| Vrijeme čuvanja | 15 h |
| Upravljanje | Mehaničko |
| Funkcije | EcoMode |
| Oprema | 3 ladice, posuda za led |
| Potrošnja i buka | 165 kWh godišnje |
| Dimenzije i težina | 560 × 845 × 579 mm; 34 kg |
Gorenje F49CPW zamrzivač 85 L kompaktni samostojeći
Na lageru
| Težina | 45 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 56 × 84,5 × 57,5 cm |
| Model | F49CPW |
| Tip uređaja | Zamrzivač – vertikalni |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | C |
| Kapacitet | 85 L |
| Kapacitet zamrzavanja | 4 kg / 24 h |
| Vrijeme čuvanja | 15 h |
| Upravljanje | Mehaničko |
| Funkcije | EcoMode, reverzibilna vrata |
| Oprema | 3 ladice |
| Potrošnja i buka | 105 kWh godišnje |
| Dimenzije i težina | 560 × 845 × 575 mm 32,5 kg |
Gorenje FH30DAW zamrzivač 297 L
Na lageru
| Težina | 54 kg |
|---|---|
| Model | FH30DAW |
| Tip uređaja | Zamrzivač – škrinja |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | D |
| Kapacitet | 297 L |
| Kapacitet zamrzavanja | 16 kg / 24 h |
| Vrijeme čuvanja | 40 h |
| Buka | 39 dB |
| Potrošnja | 185 kWh godišnje |
| Motor | Inverter kompresor |
| Upravljanje | Elektroničko s LED displayem |
| Funkcije | FastFreeze, FreezeProtect -15°C |
| Oprema | 2 košare, LED osvjetljenje, sigurnosna brava |
| Dimenzije i težina | 1114 × 847 × 630 mm; 38 kg |
Gorenje FH30EAW zamrzivač 297 L
Na lageru
| Težina | 50 kg |
|---|---|
| Model | FH30EAW |
| Tip uređaja | Zamrzivač – škrinja |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | E |
| Kapacitet | 297 L |
| Kapacitet zamrzavanja | 16 kg / 24 h |
| Vrijeme čuvanja | 40 h |
| Potrošnja | 231 kWh godišnje |
| Motor | 1 inverterski kompresor |
| Upravljanje | Elektronsko s LED zaslonom |
| Funkcije | FastFreeze, FreezeProtect -15°C |
| Oprema | Fleksibilne košare, LED osvjetljenje, sigurnosna bravica |
| Dimenzije i težina | 1114 × 847 × 630 mm; 37 kg |
Gorenje FN417DCW zamrzivač 194 L NoFrost
Na lageru
| Težina | 65 kg |
|---|---|
| Model | FN417DCW |
| Tip uređaja | Zamrzivač – vertikalni |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | D |
| Kapacitet | 194 L |
| Kapacitet zamrzavanja | 9 kg / 24 h |
| Vrijeme čuvanja | 7.5 h |
| Motor | Inverter kompresor |
| Funkcije | FastFreeze, NoFrost |
| Oprema | 5 ladica, posuda za led |
| Potrošnja i buka | 175 kWh godišnje, klasa C |
| Dimenzije i težina | 550 × 1691 × 562 mm; 50 kg |
Gorenje FN619DAXL6 zamrzivač 280 L NoFrost Inverter
Na lageru
| Težina | 80 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 59,5 × 185 × 66,3 cm |
| Model | FN619DAXL6 |
| Tip uređaja | Vertikalni zamrzivač |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Inox / siva metalik |
| Energetski razred | D |
| Kapacitet | 280 L |
| Tehnologija hlađenja | NoFrost |
| Motor | Inverter kompresor |
| Funkcije | FastFreeze, FreezeProtect (-15°C), EcoMode |
| Potrošnja i buka | 198 kWh godišnje, 38 dB |
| Dimenzije i težina | 595 × 1850 × 663 mm 66 kg |
Gorenje FNC618D6XWF zamrzivač 312 L
Na lageru
| Težina | 97 kg |
|---|---|
| Model | FNC618D6XWF |
| Tip uređaja | Vertikalni zamrzivač |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Tamno sivi inox |
| Energetski razred | D |
| Kapacitet | 312 L |
| Kapacitet zamrzavanja | 15 kg / 24 h |
| Vrijeme čuvanja | 15 h |
| Buka | 35 dB |
| Potrošnja | 207 kWh godišnje |
| Motor | 1 SmartInverter kompresor |
| Upravljanje | Elektronsko upravljanje s LED zaslonom |
| Funkcije | AdaptTech, ConvertTotal, EcoMode, FastFreeze, MultiFlow 360°, NoFrost |
| Oprema | 3 police, 4 ladice, BigBox XL ladica, LED osvjetljenje, posuda za led |
| Povezivanje | ConnectLife |
| Dimenzije i težina | 595 × 1856 × 600 mm; 76 kg |
Gorenje NRC61CSXL4 hladnjak 326 L
Na lageru
| Težina | 72 kg |
|---|---|
| Model | NRC61CSXL4 |
| Tip uređaja | Kombinirani hladnjak sa zamrzivačem |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Tamno sivi inox |
| Energetski razred | C |
| Kapacitet | 326 L |
| Hladnjak | 194 L |
| ZeroZone | 26 L |
| Zamrzivač | 106 L |
| Kapacitet zamrzavanja | 13 kg / 24 h |
| Vrijeme čuvanja | 9 h |
| Buka | 35 dB |
| Potrošnja energije | 164, 98 kWh godišnje |
| Motor | Inverter kompresor |
| Upravljanje | LED zaslon, elektronsko upravljanje |
| Funkcije | AdaptTech, ConvertActive, FastFreeze, XtremeFreeze, NoFrost Plus |
| Tehnologije | MultiFlow 360°, SlotIn |
| Oprema | 4 staklene police, 3 ladice zamrzivača, CrispZone, LED osvjetljenje |
| Dimenzije i težina | 600 × 1850 × 663 mm; 64 kg |
Gorenje NRK418DCS4 hladnjak 256 L
Na lageru
| Težina | 65 kg |
|---|---|
| Model | NRK418DCS4 |
| Tip uređaja | Hladnjak sa zamrzivačem |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Siva / inox look |
| Energetski razred | D |
| Kapacitet | 256 L |
| Hladnjak | 171 L |
| Zamrzivač | 85 L |
| Kapacitet zamrzavanja | 5 kg / 24 h |
| Vrijeme čuvanja | 9 h |
| Buka | 36 dB |
| Potrošnja | 184 kWh godišnje |
| Motor | Inverter kompresor |
| Upravljanje | Elektronsko |
| Funkcije | EcoMode, MultiFlow 360°, NoFrost Plus |
| Oprema | 3 ladice zamrzivača, 3 staklene police, držač za boce, LED osvjetljenje |
| Dimenzije i težina | 550 × 1824 × 557 mm; 50 kg |
Gorenje NRK418ECS4 hladnjak zamrzivač kombinacija 256 L – NoFrost Plus
Na lageru
| Težina | 80 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 55 × 182,4 × 55,7 cm |
| Model | NRK418ECS4 |
| Tip uređaja | Hladnjak sa zamrzivačem – freezer dolje |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Siva / inox look |
| Energetski razred | E |
| Kapacitet | 256 L |
| Kapacitet hladnjaka | 171 L |
| Kapacitet zamrzivača | 85 L |
| Sustav hlađenja | NoFrost Plus, Multiflow 360° |
| Funkcije | CrispZone, Super Freeze, LED osvjetljenje |
| Potrošnja i buka | 226 kWh godišnje 41 dB |
| Dimenzije i težina | 550 × 1824 × 557 mm 56kg |
Gorenje NRK619AA1XL4 hladnjak 304 L NoFrost
Na lageru
| Težina | 100 kg |
|---|---|
| Model | NRK619AA1XL4 |
| Tip uređaja | Hladnjak sa zamrzivačem |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Inox / siva |
| Energetski razred | A |
| Kapacitet | 304 L |
| Hladnjak | 147 L |
| Zamrzivač | 97 L |
| Buka | 35 dB |
| Potrošnja | 108 kWh godišnje |
| Funkcije | FastFreeze, MultiFlow 360°, NoFrost Plus |
| Oprema | 3 ladice zamrzivača, LED svjetlo, staklene police |
| Dimenzije i težina | 595 × 1873 × 590 mm; 83 kg |
Gorenje NRK619CAXL4 hladnjak zamrzivač kombinacija 304 L – NoFrost Plus, energetski razred C
Nema na zalihi
| Težina | 80 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 59,5 × 186 × 59 cm |
| Model | NRK619CAXL4 |
| Tip uređaja | Hladnjak sa zamrzivačem – freezer dolje |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Inox / nehrđajući čelik |
| Energetski razred | C |
| Kapacitet | 304 L |
| Kapacitet hladnjaka | 207 L |
| Kapacitet zamrzivača | 97 L |
| Sustav hlađenja | Sustav hlađenja |
| Funkcije | Convert FreshZone, CrispZone, Super Freeze, Super Cool |
| Kompresor | Inverter |
| Potrošnja i buka | Potrošnja i buka |
| Dimenzije i težina | Dimenzije i težina |