Hisense H20MOBP1HI mikrovalna pećnica 20 L – 700 W, inverter tehnologija
SKU:
HS-MW-H20
Na lageru
€112,50| Težina | 15 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 44,4 × 24,1 × 34,1 cm |
| Model | H20MOBP1HI |
| Tip uređaja | Mikrovalna pećnica |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Crna |
| Kapacitet | 20L |
| Snaga mikrovalova | 700 W |
| Razine snage | 5 |
| Funkcije | Mikrovalovi, odmrzavanje, višefazno kuhanje |
| Upravljanje | Mehaničko upravljanje (rotacijski prekidači) |
| Unutrašnjost | Keramički premaz |
| Promjer tanjura | 25,5 cm |
| Potrošnja i buka | 1020 W priključna snaga do 63 dB |
| Dimenzije i težina | 444 × 241 × 341 mm oko 10,5 kg |
Hisense H23MOBS4HI mikrovalna pećnica 23 L – 900 W, inverter tehnologija
SKU:
HS-MW-H23
Na lageru
€112,50| Težina | 17 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 46,9 × 28 × 37,9 cm |
| Model | H23MOBS4HI |
| Tip uređaja | Mikrovalna pećnica |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Crna |
| Kapacitet | 23 L |
| Snaga mikrovalova | 900 W |
| Razine snage | 10 |
| Programi | 6 automatskih programa + odmrzavanje |
| Upravljanje | Elektroničko upravljanje na dodir |
| Unutrašnjost | Keramički premaz |
| Promjer tanjura | 285 mm |
| Potrošnja i buka | 63 dB |
| Dimenzije i težina | 469 × 280 × 379 mm 11,2 kg |
Hisense RB327N4ADD hladnjak zamrzivač 256 L NoFrost
SKU:
HS-GK-RB327
Na lageru
€546,44| Težina | 80 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 55 × 182,4 × 55,7 cm |
| Model | RB327N4ADD |
| Tip uređaja | Hladnjak sa zamrzivačem |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Inox look / siva |
| Energetski razred | D |
| Kapacitet | 256 L |
| Kapacitet hladnjaka | 171 L |
| Kapacitet zamrzivača | 85 L |
| Tehnologija hlađenja | Total NoFrost |
| Sustav hlađenja | Multi Air Flow |
| Motor | Inverter kompresor |
| Potrošnja i buka | 184 kWh godišnje 36 dB |
| Funkcije | Super Cool, Fresh Crisper, reverzibilna vrata |
| Dimenzije i težina | 550 × 1824 × 557 mm 50 kg |
Hisense RB3K330SAIC hladnjak 330 L
Na lageru
€682,93| Težina | 85 kg |
|---|---|
| Model | RB3K330SAIC |
| Tip uređaja | Kombinirani hladnjak sa zamrzivačem |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Inox / siva |
| Energetski razred | C |
| Kapacitet | 330 L |
| Hladnjak | 190 L |
| Fresh pretinac | 25 L |
| Zamrzivač | 115 L |
| Kapacitet zamrzavanja | 10 kg / 24 h |
| Vrijeme čuvanja | 12 h |
| Buka | 35 dB |
| Potrošnja energije | 165 kWh godišnje |
| Motor | 1 inverterski kompresor |
| Upravljanje | LED zaslon, elektronsko upravljanje |
| Funkcije | ConnectLife, Deep Freeze, Free Combination |
| Tehnologije | Multi Air Flow, Metal-Tech Cooling, Moisture Fresh Crisper |
| Oprema | 4 staklene police, 3 ladice zamrzivača, stalak za vino |
| Dimenzije i težina | 595 × 1856 × 600 mm; 73 kg |
Hisense RB3N300NECA hladnjak 304 L
Na lageru
€695,16| Težina | 95 kg |
|---|---|
| Model | RB3N300NECA |
| Tip uređaja | Kombinirani hladnjak sa zamrzivačem |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Inox optika |
| Energetski razred | A |
| Kapacitet | 304 L |
| Hladnjak | 147 L |
| FreshZone | 60 L |
| Zamrzivač | 97 L |
| Kapacitet zamrzavanja | 7 kg / 24 h |
| Vrijeme čuvanja | 15 h |
| Buka | 35 dB |
| Potrošnja energije | 108 kWh godišnje |
| Motor | 1 inverter kompresor |
| Upravljanje | LED zaslon, elektronsko upravljanje |
| Funkcije | Holiday Mode, Door Alarm, Total No Frost |
| Tehnologije | Surround Cooling System, CrispZone, FreshZone |
| Oprema | 4 staklene police, 3 ladice zamrzivača, LED osvjetljenje |
| Dimenzije i težina | 595 × 1873 × 590 mm; 83, 6 kg |
Hisense RB3N300NEFA hladnjak 304 L
Na lageru
€678,78| Težina | 95 kg |
|---|---|
| Model | RB3N300NEFA |
| Tip uređaja | Kombinirani hladnjak sa zamrzivačem |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Black stainless steel |
| Energetski razred | A |
| Kapacitet | 304 L |
| Hladnjak | 147 L |
| FreshZone | 60 L |
| Zamrzivač | 97 L |
| Kapacitet zamrzavanja | 7 kg / 24 h |
| Vrijeme čuvanja | 15 h |
| Buka | 35 dB |
| Potrošnja energije | 108 kWh godišnje |
| Motor | 1 inverter kompresor |
| Upravljanje | LED zaslon, elektronsko upravljanje |
| Funkcije | Holiday Mode, Door Alarm, Total No Frost |
| Tehnologije | Surround Cooling System, CrispZone, FreshZone |
| Oprema | 4 staklene police, 3 ladice zamrzivača, LED osvjetljenje |
| Dimenzije i težina | 595 × 1873 × 590 mm; 83, 6 kg |
Hisense RB440N4ACC hladnjak zamrzivač kombinacija 336 L – No Frost, energetski razred C
SKU:
HS-GK-RB440
Na lageru
€544,32| Težina | 80 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 59,5 × 202 × 57,9 cm |
| Model | RB440N4ACC |
| Tip uređaja | Hladnjak sa zamrzivačem – freezer dolje |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Inox optika |
| Energetski razred | C |
| Kapacitet | 336 L |
| Kapacitet hladnjaka | 238 L |
| Kapacitet zamrzivača | 98 L |
| Sustav hlađenja | No Frost, Multi Air Flow |
| Funkcije | Fast Freeze, Super Cool, alarm otvorenih vrata |
| Potrošnja i buka | 162–170 kWh godišnje 35 dB |
| Dimenzije i težina | 595 × 2020 × 579 mm oko 60–65 kg |
Hisense RF632N4WFE hladnjak 485 L
Na lageru
€865,23| Težina | 101 kg |
|---|---|
| Model | RF632N4WFE |
| Tip uređaja | French Door hladnjak sa zamrzivačem |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Crna |
| Energetski razred | E |
| Kapacitet | 485 L |
| Hladnjak | 336 L |
| Zamrzivač | 149 L |
| Kapacitet zamrzavanja | 11 kg / 24 h |
| Vrijeme čuvanja | 10 h |
| Buka | 38 dB |
| Potrošnja energije | 295 kWh godišnje |
| Motor | 1 inverter kompresor |
| Upravljanje | LED zaslon, elektronsko upravljanje |
| Funkcije | Holiday Mode, Super Freeze, Super Cool, Door Alarm |
| Tehnologije | Total No Frost, Multi Air Flow, CrispZone |
| Oprema | Dispenzer za vodu, stalak za vino, 6 pretinaca u vratima |
| Police | 3 staklene police, 2 podesive police |
| Dimenzije i težina | 700 × 2000 × 692 mm; 92 kg |
Hisense RF728N4SBFE hladnjak 560 L
Na lageru
€1.655,23| Težina | 150 kg |
|---|---|
| Model | RF728N4SBFE |
| Tip uređaja | French Door hladnjak sa zamrzivačem |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Crna |
| Energetski razred | E |
| Kapacitet | 560 L |
| Hladnjak | 329 L |
| 2-zvjezdice pretinac | 61 L |
| Zamrzivač | 151 L |
| Kapacitet zamrzavanja | 7 kg / 24 h |
| Vrijeme čuvanja | 15 h |
| Buka | 37 dB |
| Potrošnja energije | 344 kWh godišnje |
| Motor | 1 inverterski kompresor |
| Upravljanje | Wi‑Fi, LED zaslon, elektronsko upravljanje |
| Funkcije | Super Cool, Super Freeze, Alarm za vrata, My Fresh Choice |
| Tehnologije | Triple Zone Cooling, Multi Air Flow, Metal-Tech Cooling |
| Oprema | Dispenzer za vodu i led, LED osvjetljenje, XXL polica na vratima |
| Police | 2 staklene police, 2 podesive police |
| Dimenzije i težina | 914 × 1785 × 725 mm; 140 kg |
Hisense RQ5P470SYFD hladnjak 483 L Cross Door
Na lageru
€1.128,12| Težina | 120 kg |
|---|---|
| Model | RQ5P470SYFD |
| Tip uređaja | Cross Door hladnjak |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Crna |
| Energetski razred | D |
| Kapacitet | 483 L |
| Hladnjak | 304 L |
| Zamrzivač | 87 L |
| Dodatni prostor | 92 L (2-star) |
| Buka | 35 dB |
| Potrošnja | 235 kWh godišnje |
| WiFi | Da |
| Funkcije | Dual-Tech Cooling, Multi Air Flow, Total No Frost, Triple Zone |
| Oprema | 6 vrata-polica, LED svjetlo, Ledomat, vodeni dispenser |
| Dimenzije i težina | 794 × 1785 × 698 mm; 90 kg |
Hisense RQ5P640SYKD hladnjak 640 L Cross Door
Na lageru
€1.511,83| Težina | 140 kg |
|---|---|
| Model | RQ5P640SYKD |
| Tip uređaja | Cross Door hladnjak |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Crna / inox |
| Energetski razred | D |
| Kapacitet | 640 L |
| Hladnjak | 390 L |
| Zamrzivač | 121 L |
| Dodatni prostor | 129 L (2-star) |
| Buka | 35 dB |
| Potrošnja | 276 kWh godišnje |
| WiFi | Da |
| Funkcije | Dual-Tech Cooling, Multi Air Flow, Total No Frost, Triple Zone |
| Oprema | Dvostruki ledomat, LED svjetlo, vodeni dispenser |
| Dimenzije i težina | 910 × 1790 × 725 mm; 129 kg |
Hisense RQ600P7SKE hladnjak 615 L Cross Door
Na lageru
€2.309,39| Težina | 170 kg |
|---|---|
| Model | RQ600P7SKE |
| Tip uređaja | Cross Door hladnjak |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Crna / inox |
| Energetski razred | E |
| Kapacitet | 615 L |
| Hladnjak | 349 L |
| Zamrzivač | 121 L |
| Dodatni prostor | 129 L (2-star) |
| Buka | 37 dB |
| Potrošnja | 344 kWh godišnje |
| WiFi | Da |
| Funkcije | Intelligent Hub, Multi Air Flow, PureView Door, Total No Frost |
| Oprema | Ice & Water dispenser, LED svjetlo, metalne ladice |
| Dimenzije i težina | 914 × 1790 × 730 mm; 150 kg |