Gorenje RN618E6X6WF hladnjak 372 L
Na lageru
€919,00| Težina | 80 kg |
|---|---|
| Model | RN618E6X6WF |
| Tip uređaja | Hladnjak bez zamrzivača |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Tamno sivi inox |
| Energetski razred | E |
| Kapacitet | 372 L |
| Hladnjak | 347 L |
| ZeroZone | 25 L |
| Buka | 35 dB |
| Potrošnja | 142 kWh godišnje |
| Motor | SmartInverter kompresor |
| Upravljanje | Elektronsko s LED zaslonom |
| Povezivanje | ConnectLife WLAN |
| Funkcije | AdaptTech, EcoMode, MultiFlow 360°, SlotIn |
| Oprema | 3 police u vratima, 5 staklenih polica, LED osvjetljenje, stalak za boce, ZeroZone |
| Dimenzije i težina | 595 × 1856 × 600 mm; 61 kg |
Gorenje SN954E2WDB hladnjak 541 L Side-by-Side
Na lageru
€1.129,04| Težina | 120 kg |
|---|---|
| Model | SN954E2WDB |
| Tip uređaja | Side-by-Side hladnjak |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Crna |
| Energetski razred | E |
| Kapacitet | 541 L |
| Hladnjak | 344 L |
| Zamrzivač | 197 L |
| Kapacitet zamrzavanja | 10 kg / 24 h |
| Vrijeme čuvanja | 6 h |
| Buka | 39 dB |
| Potrošnja | 317 kWh godišnje |
| Motor | Inverter kompresor |
| Funkcije | EcoMode, FastFreeze, MultiFlow, NoFrostPlus, SuperCool |
| Oprema | 2 ladice za voće i povrće, 5 staklenih polica, LED svjetlo, posuda za led, Wasserspender |
| Dimenzije i težina | 1 × 178, 5 cm; 82 kg, 6 × 61, 91 |
Gorenje ULTRA16BUAESX perilica posuđa 60 cm podgradna
Nema na zalihi
€354,09| Težina | 45 kg |
|---|---|
| Model | ULTRA16BUAESX |
| Tip uređaja | Perilica posuđa – podgradna |
| Postavljanje | Podgradno |
| Boja | Inox / nehrđajući čelik |
| Energetski razred | A |
| Kapacitet | 16 kompleta posuđa |
| Motor | Inverter PowerDrive |
| Upravljanje | TouchControl |
| Programi | Auto, Eco, 1h, Intenzivni, Glas, Hygiene, Nacht, Schnell |
| Funkcije | TotalDry, SpeedWash, SmartControl, Status LED, Startzeitvorwahl do 24 h, 3u1 funkcija |
| Oprema | 3 košare, Besteckschublade, Klick-Klack gornja košara, držači za čaše |
| Sigurnost | Total AquaStop, sustav dijagnostike grešaka |
| Potrošnja i buka | 49 kWh / 100 ciklusa, 9, 5 L po ciklusu, 41 dB |
| Dimenzije i težina | 598 × 816 × 575 mm; 33 kg |
| Dimenzije za ugradnju | 600 × 820 × 575 mm |
Gorenje ULTRA16BWIFI potpuno ugradbena perilica posuđa 60 cm – 16 setova, Wi-Fi, 38 dB
SKU:
GO-GS-TRA16
Na lageru
€399,45| Težina | 60 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 59,8 × 81,6 × 55,5 cm |
| Model | ULTRA16BWIFI G600 |
| Tip uređaja | Potpuno ugradbena perilica posuđa |
| Postavljanje | Ugradbeno |
| Boja | Integrirana (bez vidljive fronte) |
| Energetski razred | B |
| Kapacitet | 16 kompleta posuđa |
| Razina buke | 38 dB (noćni program 36 dB) |
| Motor | PowerDrive Inverter |
| Programi | Intenzivni, Auto, ECO, Higijenski, Staklo, 1-satni, Noćni |
| Funkcije | Wi-Fi upravljanje, TotalDry, SpeedWash, odgoda starta |
| Potrošnja | 9,5 l po ciklusu 66 kWh / 100 ciklusa |
| Dimenzije i težina | 598 × 816 × 555 mm 31,6 kg |
Gorenje ULTRA16FIAES ugradbena perilica posuđa 60 cm
Na lageru
€407,19| Težina | 40 kg |
|---|---|
| Model | ULTRA16FIAES |
| Tip | Ugradbena perilica posuđa |
| Kapacitet | 16 setova |
| Energetski razred | A |
| Potrošnja energije | 49 kWh / 100 ciklusa |
| Potrošnja vode | 9.5 L |
| Buka | 41 dB |
| Programi | Eco, Auto, Hygiene, Glass, Quick |
| Funkcije | TotalDry, SpeedWash, SelfCleaning |
| Dimenzije | 598 x 816 x 555 mm |
Gorenje W3D2A854ADPS perilica-sušilica 8/5 kg
Na lageru
€476,75| Težina | 75 kg |
|---|---|
| Model | W3D2A854ADPS |
| Tip uređaja | Perilica-sušilica |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Kapacitet pranja | 8 kg |
| Kapacitet sušenja | 5 kg |
| Brzina centrifuge | 1400 o/min |
| Energetski razred | A / D |
| Motor | Inverter PowerDrive |
| Programi | 15 programa + sušenje |
| Funkcije | AutoDry, QuickWash 15′, SteamTech, StopAddGo |
| Potrošnja i buka | 266 kWh, 47 kWh, 74 dB |
| Dimenzije i težina | 600 × 850 × 540 mm; 60 kg |
Gorenje W3NGPI62SBS perilica rublja 6 kg 1200 o/min
SKU:
GO-WM-W3NG
Na lageru
€241,03| Težina | 75 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 60 × 85 × 44 cm |
| Model | W3NGPI62SBS |
| Tip uređaja | Perilica rublja – Frontlader |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | B |
| Kapacitet | 6 kg |
| Brzina centrifuge | 1200 o/min |
| Motor | Inverter PowerDrive |
| Funkcije | SteamTech, odgoda starta, više programa pranja |
| Potrošnja i buka | 48 kWh / 100 ciklusa 38 L po ciklusu 74 dB |
| Dimenzije i težina | 600 × 850 × 440 mm 57 kg |
Gorenje WD2A964ADPS perilica-sušilica 9/6 kg
Na lageru
€568,50| Težina | 87 kg |
|---|---|
| Model | WD2A964ADPS |
| Tip uređaja | Perilica-sušilica |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Kapacitet pranja | 9 kg |
| Kapacitet sušenja | 6 kg |
| Brzina centrifuge | 1400 o/min |
| Energetski razred | A / D |
| Motor | Inverter PowerDrive |
| Programi | 15 programa + sušenje |
| Funkcije | AutoDry, QuickWash 15′, SteamTech, StopAddGo |
| Potrošnja i buka | 308 kWh, 49 kWh, 72 dB |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 610 mm; 70 kg |
Gorenje WD2PA854ADW perilica-sušilica 8/5 kg
Na lageru
€413,48| Težina | 67 kg |
|---|---|
| Model | WD2PA854ADW |
| Tip uređaja | Perilica-sušilica rublja |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | Pranje A / sušenje D |
| Kapacitet | Pranje 8 kg / sušenje 5 kg |
| Centrifuga | 1400 okr/min |
| Buka | 72 dB |
| Potrošnja | 33 kWh pranje / 266 kWh pranje+sušenje |
| Potrošnja vode | 36 L pranje / 80 L pranje+sušenje |
| Motor | Inverter PowerDrive motor |
| Upravljanje | LED zaslon, ConnectLife Wi‑Fi |
| Funkcije | SteamTech, AllergySteam, SteamRefresh, QuickWash 15′, DrumClean with AirDry, StopAddGo |
| Programi | 16 programa: Pamuk, Sintetika, Vuna, Eco 40-60, Wash&Dry, Power 49′, Steam Refresh |
| Oprema | RainDrop bubanj 54 L, dvostruka vrata, Power JetWash |
| Sigurnost | Zaštita od izlijevanja, dječja zaštita |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 510 mm; 60 kg |
Gorenje WNHEI74SAPS perilica rublja 7 kg 1400 o/min
Na lageru
€322,51| Težina | 70 kg |
|---|---|
| Model | WNHEI74SAPS |
| Tip uređaja | Perilica rublja – frontloader |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | A |
| Kapacitet | 7 kg |
| Brzina centrifuge | 1400 o/min |
| Programi | 15 programa |
| Funkcije | AddClothes, DelayEnd, SteamTech |
| Potrošnja i buka | 42 L, 45 kWh / 100 ciklusa, 76 dB |
| Dimenzije i težina | 595 × 850 × 470 mm; 59 kg |
Gorenje WNHPI62SCPS perilica 6 kg
Na lageru
€282,88| Težina | 65 kg |
|---|---|
| Model | WNHPI62SCPS |
| Tip uređaja | Perilica rublja |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | C |
| Kapacitet | 6 kg |
| Centrifuga | 1200 okr/min |
| Buka | 74 dB |
| Trommel | SnowFlake bubanj 43 L |
| Potrošnja energije | 56 kWh / 100 ciklusa |
| Potrošnja vode | 37 L |
| Program eco | 198 min |
| Upravljanje | LED zaslon, Start/Pause |
| Funkcije | SteamTech, odgoda završetka, predpranje, preskakanje centrifuge |
| Programi | 15 programa uključujući AllergyCare, Baby-Wäsche, UltraSchwarz, Eco 20 °C |
| Senzori | Senzor razine vode |
| Sigurnost | Zaštita od prelijevanja, dječja zaštita |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 450 mm; 57 kg |
Gorenje WPNEI74SA1TS perilica rublja 7 kg 1400 o/min
Na lageru
€315,67| Težina | 71 kg |
|---|---|
| Model | WPNEI74SA1TS |
| Tip uređaja | Perilica rublja – Frontlader |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | A |
| Wi-Fi | Da, ConnectLife |
| Kapacitet | 7 kg |
| Brzina centrifuge | 1400 o/min |
| Motor | Standardni motor |
| Funkcije | SteamTech, AddClothes, ConnectLife, Fast, Water+, AntiCrease, Delay End |
| Programi | 15 programa, uključujući Eco 40-60, Speed 20, PowerWash 59, Baby, Pets, ExtraHygiene |
| Potrošnja i buka | 37 kWh / 100 ciklusa, 43 L po ciklusu, 76 dB |
| Dimenzije i težina | 600 × 850 × 465 mm; 61, 9 kg |