Kategorija sušilice rublja nudi praktična rješenja za brzo i učinkovito sušenje odjeće. Modeli s toplinskom pumpom i senzorima vlage omogućuju optimalne rezultate uz manju potrošnju energije.
U našoj ponudi nalaze se Outlet (B-Grade) uređaji – tehnički potpuno ispravni proizvodi koji mogu imati manja kozmetička oštećenja ili tragove transporta, ali nude pouzdane performanse po znatno nižoj cijeni.
Odaberite sušilicu prilagođenu vašem kućanstvu i uživajte u mekom i suhom rublju tijekom cijele godine.
Gorenje W3D2A854ADPS perilica-sušilica 8/5 kg
Na lageru
€476,75| Težina | 75 kg |
|---|---|
| Model | W3D2A854ADPS |
| Tip uređaja | Perilica-sušilica |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Kapacitet pranja | 8 kg |
| Kapacitet sušenja | 5 kg |
| Brzina centrifuge | 1400 o/min |
| Energetski razred | A / D |
| Motor | Inverter PowerDrive |
| Programi | 15 programa + sušenje |
| Funkcije | AutoDry, QuickWash 15′, SteamTech, StopAddGo |
| Potrošnja i buka | 266 kWh, 47 kWh, 74 dB |
| Dimenzije i težina | 600 × 850 × 540 mm; 60 kg |
Gorenje WD2A964ADPS perilica-sušilica 9/6 kg
Na lageru
€568,50| Težina | 87 kg |
|---|---|
| Model | WD2A964ADPS |
| Tip uređaja | Perilica-sušilica |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Kapacitet pranja | 9 kg |
| Kapacitet sušenja | 6 kg |
| Brzina centrifuge | 1400 o/min |
| Energetski razred | A / D |
| Motor | Inverter PowerDrive |
| Programi | 15 programa + sušenje |
| Funkcije | AutoDry, QuickWash 15′, SteamTech, StopAddGo |
| Potrošnja i buka | 308 kWh, 49 kWh, 72 dB |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 610 mm; 70 kg |
Gorenje WD2PA854ADW perilica-sušilica 8/5 kg
Na lageru
€413,48| Težina | 67 kg |
|---|---|
| Model | WD2PA854ADW |
| Tip uređaja | Perilica-sušilica rublja |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | Pranje A / sušenje D |
| Kapacitet | Pranje 8 kg / sušenje 5 kg |
| Centrifuga | 1400 okr/min |
| Buka | 72 dB |
| Potrošnja | 33 kWh pranje / 266 kWh pranje+sušenje |
| Potrošnja vode | 36 L pranje / 80 L pranje+sušenje |
| Motor | Inverter PowerDrive motor |
| Upravljanje | LED zaslon, ConnectLife Wi‑Fi |
| Funkcije | SteamTech, AllergySteam, SteamRefresh, QuickWash 15′, DrumClean with AirDry, StopAddGo |
| Programi | 16 programa: Pamuk, Sintetika, Vuna, Eco 40-60, Wash&Dry, Power 49′, Steam Refresh |
| Oprema | RainDrop bubanj 54 L, dvostruka vrata, Power JetWash |
| Sigurnost | Zaštita od izlijevanja, dječja zaštita |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 510 mm; 60 kg |
Hisense DH3S802BW3 sušilica rublja 8 kg toplinska pumpa WiFi
Na lageru
€491,47| Težina | 67 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 59,5 × 84,5 × 55 cm |
| Model | DH3S802BW3 |
| Tip uređaja | Sušilica rublja s toplinskom pumpom |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | A+++ (stari standard) / C (EU) |
| Kapacitet | 8 kg |
| Motor | Inverter |
| Bubanj | Reverzibilni bubanj od nehrđajućeg čelika |
| Programi | 16 programa sušenja |
| Potrošnja i buka | 102 kWh / 100 ciklusa, 63 dB |
| Funkcije | Wi-Fi ConnectLife, Auto Dry, Twin Flow, Quick Dry |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 550 mm 48 kg |
Hisense DH3S902BW3 sušilica rublja 9 kg
Na lageru
€505,34| Težina | 60 kg |
|---|---|
| Model | DH3S902BW3 |
| Tip uređaja | Sušilica rublja – toplinska pumpa |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Kapacitet | 9 kg |
| Energetski razred | C |
| Buka | 64 dB |
| Programi | 16 |
| WiFi | Da |
| Funkcije | Allergy Care, AutoDry, ConnectLife, Quick 30 |
| Potrošnja | 110 kWh / 100 ciklusa |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 640 mm; 52 kg |
Hisense DH5S102BB sušilica 10 kg
Na lageru
€568,75| Težina | 65 kg |
|---|---|
| Model | DH5S102BB |
| Tip uređaja | Sušilica rublja |
| Tip sušilice | Kondenzator s toplinskom pumpom |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Crna |
| Energetski razred | C |
| Kapacitet | 10 kg |
| Buka | 64 dB |
| Motor | Inverter motor |
| Potrošnja energije | 117 kWh / 100 ciklusa |
| Trajanje Eco programa | 123 min |
| Upravljanje | LED zaslon, ConnectLife Wi‑Fi |
| Funkcije | Anti Crease, Auto Dry, Quick Dry, IonRefresh, StartDelay |
| Programi | 17 programa uključujući Allergy Care, Baby Care, Cotton, Synthetics, Auto Dry |
| Tehnologije | IonTech, Twin Flow |
| Senzori | Senzor vlažnosti |
| Oprema | Flex Rack okvir, osvjetljenje bubnja, dvostruka vrata |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 640 mm; 54 kg |
Hisense DH5S102BW sušilica rublja 10 kg – toplinska pumpa, Wi-Fi
Na lageru
€590,71| Težina | 85 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 59,5 × 84,5 × 64 cm |
| Model | DH5S102BW |
| Tip uređaja | Sušilica rublja s toplinskom pumpom |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | A+++ |
| Kapacitet | 10 kg |
| Motor | Inverter |
| Bubanj | RainDrop bubanj od nehrđajućeg čelika |
| Programi | 14 programa sušenja |
| Razina buke | 64 dB |
| Funkcije | Auto Dry, Ion Refresh, Quick Dry, Wi-Fi ConnectLife |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 640 mm 54 kg |
Hisense DHQE800BW2 sušilica rublja 8 kg
Na lageru
€429,03| Težina | 52 kg |
|---|---|
| Model | DHQE800BW2 |
| Tip uređaja | Sušilica rublja |
| Tip sušilice | Kondenzator s toplinskom pumpom |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | D |
| Kapacitet | 8 kg |
| Buka | 64 dB |
| Motor | Kolektorski motor |
| Potrošnja energije | 119 kWh / 100 ciklusa |
| Trajanje Eco programa | 130 min |
| Upravljanje | LED zaslon |
| Funkcije | Anti Crease, Refresh, Quick Pro, StartDelay, Brzo sušenje |
| Programi | 15 programa uključujući Baby Care, Sportska odjeća, Auto Dry, Posteljina |
| Tehnologije | Twin Flow |
| Senzori | Senzor vlažnosti |
| Oprema | Dvostruka vrata, jednostavno čišćenje filtera |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 550 mm; 43 kg |
Hisense WD3S8043BW3 perilica-sušilica 8/5 kg
Na lageru
€560,07| Težina | 68 kg |
|---|---|
| Model | WD3S8043BW3 |
| Tip uređaja | Perilica-sušilica rublja |
| Tip sušilice | Kondenzacijska |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred pranja | A |
| Energetski razred sušenja | D |
| Kapacitet pranja | 8 kg |
| Kapacitet sušenja | 5 kg |
| Brzina centrifuge | 1400 okr/min |
| Razina buke | 72 dB |
| Volumen bubnja | 54 L |
| Potrošnja energije pranja | 33 kWh / 100 ciklusa |
| Potrošnja energije pranje + sušenje | 266 kWh / 100 ciklusa |
| Motor | Inverter motor |
| Upravljanje | LED zaslon, ConnectLife Wi‑Fi |
| Programi | Wash&Dry, Quick Wash, Allergy Care, Baby Care, Steam Refresh |
| Funkcije | Pure Steam, Smart Assist, Lint Auto Clean, Brzo sušenje |
| Sigurnost | Dječja zaštita, zaštita od izlijevanja |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 510 mm; 58 kg |
Hisense WD5S1045BW perilica sušilica 10,5 kg / 6 kg Wi-Fi
Nema na zalihi
€612,64| Težina | 99 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 59,5 × 84,5 × 59 cm |
| Model | WD5S1045BW |
| Tip uređaja | Perilica-sušilica rublja |
| Postavljanje | Samostojeće |
| Boja | Bijela |
| Energetski razred | A (pranje) / D (pranje + sušenje) |
| Kapacitet | 10,5 kg pranje / 6 kg sušenje |
| Brzina centrifuge | 1400 o/min |
| Motor | Durable Inverter |
| Potrošnja i buka | 305 kWh / 100 ciklusa, 89 l vode, 72 dB |
| Funkcije | Auto Dosing, Steam, Wi-Fi ConnectLife, Quick Wash & Dry |
| Programi | Cotton, Eco 40-60, Mix, Wool, Allergy Care, Baby Care |
| Dimenzije i težina | 595 × 845 × 590 mm 70 kg |
Savjeti za odabir sušilice rublja (Outlet / B-Grade uređaji)
Prilikom odabira sušilice rublja važno je obratiti pažnju na vrstu uređaja, kapacitet i energetsku učinkovitost. U našoj ponudi nalaze se Outlet (B-Grade) uređaji – tehnički potpuno ispravni, uz mogućnost manjih kozmetičkih oštećenja, ali po znatno povoljnijoj cijeni.
Kondenzacijska ili toplinska pumpa
Modeli s toplinskom pumpom troše manje energije i nježniji su prema tkaninama, dok su kondenzacijske sušilice često cjenovno pristupačnije.
Kapacitet
Kapacitet sušilice trebao bi odgovarati perilici rublja kako biste mogli sušiti punu količinu u jednom ciklusu.
Senzori vlage
Pametni senzori automatski prilagođavaju vrijeme sušenja i sprječavaju presušivanje odjeće.
Energetski razred
Sušilice s višim energetskim razredom dugoročno štede električnu energiju.